Mitglieder
Anzahl der Mitglieder der einzelnen Bilanzbuchhalterklubs
in Österreich per 31. Dezember 2010
| Bundesland - gegründet | Männlich | Weiblich | Gesamt | MB |
| Burgenland seit 1994 | 25 | 80 | 105 | EUR 30 |
| Kärnten seit 2000 | 109 | 253 | 362 | EUR 30 |
| NÖ seit 1993 | 383 | 1.306 | 1.689 | EUR 36 |
| OÖ seit 2000 | 134 | 131 | 265 | EUR 36 |
| Salzburg seit 2002 | 64 | 140 | 204 | EUR 40 |
| Steiermark seit 1984 | 517 | 1.375 | 1.891 | EUR 30 |
| Tirol seit 2002 | 68 | 71 | 139 | EUR 40 |
| Vorarlberg seit 2000 | 109 | 73 | 182 | EUR 40 |
| Wien seit 1966 | 392 | 679 | 1.071 | EUR 50 |
| S U M M E ohne BÖB | 1.801 | 4.108 | 5.909 | |
| BÖB ao Mitglieder | 936 | 1.373 | 2.309 | EUR 40 |
| S U M M E mit BÖB | 2.737 | 5.481 | 8.218 |
MB = jährlicher Mitgliedsbeitrag
Der BÖB und einige Bundesländerclubs geben für Mütter in Karenz und Pensionisten eine Ermäßigung von 50 %. Für treue WIBICO-Mitglieder wird nach 35jähriger Mitgliedschaft kein Beitrag mehr kassiert.
Für sieben von neun Bundesländerclubs gibt es mit dem BÖB eine Kombimitgliedschaft.
Der Kombimitgliedsbeitrag beträgt zwischen € 60 und € 75.


